(9,40,40a,48)
4,50 € / 6,00 € / 6,00 €
(8,9,48,49)
4,50 € / 6,00 € / 6,00 €
additives: | |
1 | mit Farbstoff |
2 | konserviert |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | mit Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
40 | Gluten |
40a | Weizen |
40b | Roggen |
40c | Gerste |
40d | Hafer |
40e | Dinkel |
40f | Kamut |
41 | Krebstiere |
42 | Eier |
43 | Fisch |
44 | Erdnüsse |
45 | Soja |
46 | Milch |
47 | Schalenfrüchte (Nüsse) |
47a | Mandeln |
47b | Haselnuss |
47c | Walnuss |
47d | Kaschunuss |
47e | Pecanuss |
47f | Paranuss |
47g | Pistazie |
47h | Macadamia |
48 | Sellerie |
49 | Senf |
50 | Sesamsamen |
51 | Schwefeldioxid und Sulfite |
52 | Lupinen |
53 | Weichtiere |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| |
Bionudeln DE-ÖKO-013 |
(9,40,40a,48)
4,50 € / 6,00 € / 6,00 €
(8,9,48,49)
4,50 € / 6,00 € / 6,00 €
additives: | |
1 | mit Farbstoff |
2 | konserviert |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosphat |
9 | mit Süßungsmitteln |
10 | mit Phenylalaninquelle |
Allergene: | |
40 | Gluten |
40a | Weizen |
40b | Roggen |
40c | Gerste |
40d | Hafer |
40e | Dinkel |
40f | Kamut |
41 | Krebstiere |
42 | Eier |
43 | Fisch |
44 | Erdnüsse |
45 | Soja |
46 | Milch |
47 | Schalenfrüchte (Nüsse) |
47a | Mandeln |
47b | Haselnuss |
47c | Walnuss |
47d | Kaschunuss |
47e | Pecanuss |
47f | Paranuss |
47g | Pistazie |
47h | Macadamia |
48 | Sellerie |
49 | Senf |
50 | Sesamsamen |
51 | Schwefeldioxid und Sulfite |
52 | Lupinen |
53 | Weichtiere |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| |
Bionudeln DE-ÖKO-013 |
Zum Aktualisieren ziehen